<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Artikkelin Uusia askelia kohti valvontayhteiskuntaa + internetin hallinnoinnista kommentit</title>
	<atom:link href="http://blog.piraattipuolue.fi/2009/05/uusia-askelia-kohti-valvontayhteiskuntaa-internetin-hallinnoinnista/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.piraattipuolue.fi/2009/05/uusia-askelia-kohti-valvontayhteiskuntaa-internetin-hallinnoinnista/</link>
	<description>Näkökulmia piraattiaatteeseen sekä tekijänoikeuksiin, kulttuuriin ja kansalaisoikeuksiin</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 06:29:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Hajautettu nettiläsnäolo, vapaampi netti &#8211; osa 3 Stealth-kansalaisuus &#171; Ajatuksia ensimmäisestä maailmasta</title>
		<link>http://blog.piraattipuolue.fi/2009/05/uusia-askelia-kohti-valvontayhteiskuntaa-internetin-hallinnoinnista/comment-page-1/#comment-2616</link>
		<dc:creator>Hajautettu nettiläsnäolo, vapaampi netti &#8211; osa 3 Stealth-kansalaisuus &#171; Ajatuksia ensimmäisestä maailmasta</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 20:27:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.piraattipuolue.fi/?p=1028#comment-2616</guid>
		<description>[...] Mahtaa valtiopomoja naurattaa kun me kansalaiset keskitymme räksyttämään vain Googlelle. Google on kansalaisten valvontaa rakastaville johtajille kätevä työkalu. Tiedäthän ACTA, FRA, teletietojen tallennus, Lex Nokia, internetsensuuri ja mitä seuraavaksi. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Mahtaa valtiopomoja naurattaa kun me kansalaiset keskitymme räksyttämään vain Googlelle. Google on kansalaisten valvontaa rakastaville johtajille kätevä työkalu. Tiedäthän ACTA, FRA, teletietojen tallennus, Lex Nokia, internetsensuuri ja mitä seuraavaksi. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Ahto Apajalahti</title>
		<link>http://blog.piraattipuolue.fi/2009/05/uusia-askelia-kohti-valvontayhteiskuntaa-internetin-hallinnoinnista/comment-page-1/#comment-846</link>
		<dc:creator>Ahto Apajalahti</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 11:22:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.piraattipuolue.fi/?p=1028#comment-846</guid>
		<description>Tosiaan. Tätä asiaa täytyy selvittää enemmänkin.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tosiaan. Tätä asiaa täytyy selvittää enemmänkin.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Mikko Kunnari</title>
		<link>http://blog.piraattipuolue.fi/2009/05/uusia-askelia-kohti-valvontayhteiskuntaa-internetin-hallinnoinnista/comment-page-1/#comment-845</link>
		<dc:creator>Mikko Kunnari</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 11:14:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.piraattipuolue.fi/?p=1028#comment-845</guid>
		<description>Kyllä sellainen on ollut suunnitteilla jo vuodesta 2007. Esim:

http://yle.fi/uutiset/kotimaa/2009/04/poliisi_aloittaa_tehokkaamman_nopeusvalvonnan_706578.html

Ideana on se, että tolpat ovat 3-5km välein ja jokainen kamera kuvaa rekisterinumeron ja muuttaa sen kuvasta tekstiksi ja tallentaa jonnekin. Sitten sitä verrataan muiden tolppien ottamien kuvien ajankohtiin ja lasketaan keskinopeudet ja verrataan sakkorajaan. Kaikki tietysti automaagisesti. Samalla saadaan näppärä tietokanta siitä, milloin mikäkin auto on kulkenut missäkin. 

Sitä en tiedä, kuinka kauan tietoja säilytetään. Ja tuskin tietää kukaan muukaan. Jos niillä valvotaan vain nopeuksia niin tiedothan periaatteessa pitäisi poistaa viimeistään kun nopeusvertailu on tehty tai sakko maksettu (todistusaineisto pitää tietysti jäädä, ei sillä että puolustelisin koko systeemiä pätkääkään). Epäilenpä kuitenkin hieman, että tiedot on löydettävissä vielä vuosienkin päästä.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kyllä sellainen on ollut suunnitteilla jo vuodesta 2007. Esim:</p>
<p><a href="http://yle.fi/uutiset/kotimaa/2009/04/poliisi_aloittaa_tehokkaamman_nopeusvalvonnan_706578.html" rel="nofollow">http://yle.fi/uutiset/kotimaa/2009/04/poliisi_aloittaa_tehokkaamman_nopeusvalvonnan_706578.html</a></p>
<p>Ideana on se, että tolpat ovat 3-5km välein ja jokainen kamera kuvaa rekisterinumeron ja muuttaa sen kuvasta tekstiksi ja tallentaa jonnekin. Sitten sitä verrataan muiden tolppien ottamien kuvien ajankohtiin ja lasketaan keskinopeudet ja verrataan sakkorajaan. Kaikki tietysti automaagisesti. Samalla saadaan näppärä tietokanta siitä, milloin mikäkin auto on kulkenut missäkin. </p>
<p>Sitä en tiedä, kuinka kauan tietoja säilytetään. Ja tuskin tietää kukaan muukaan. Jos niillä valvotaan vain nopeuksia niin tiedothan periaatteessa pitäisi poistaa viimeistään kun nopeusvertailu on tehty tai sakko maksettu (todistusaineisto pitää tietysti jäädä, ei sillä että puolustelisin koko systeemiä pätkääkään). Epäilenpä kuitenkin hieman, että tiedot on löydettävissä vielä vuosienkin päästä.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Ahto Apajalahti</title>
		<link>http://blog.piraattipuolue.fi/2009/05/uusia-askelia-kohti-valvontayhteiskuntaa-internetin-hallinnoinnista/comment-page-1/#comment-844</link>
		<dc:creator>Ahto Apajalahti</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 21:50:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.piraattipuolue.fi/?p=1028#comment-844</guid>
		<description>Suomessahan on jo tosiaan käytössä liikennevalvontakameroita, jotka napsaisevat kuvan ylinopeutta ajavan rekisterikilvestä. Jos tämä keskinopeutta mittaava systeemi mittaisi nopeudet kaikilta ohi ajavilta autoilta ja tallentaisi rekisterikilvistä kuvat, sittenhän oltaisiin jo brittisysteemissä. Aivan tällaista ei kai kuitenkaan ole vielä suunnitteilla, mutta mikäpä estäisi käyttötarkoitusten laajentamisen myöhemmin.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Suomessahan on jo tosiaan käytössä liikennevalvontakameroita, jotka napsaisevat kuvan ylinopeutta ajavan rekisterikilvestä. Jos tämä keskinopeutta mittaava systeemi mittaisi nopeudet kaikilta ohi ajavilta autoilta ja tallentaisi rekisterikilvistä kuvat, sittenhän oltaisiin jo brittisysteemissä. Aivan tällaista ei kai kuitenkaan ole vielä suunnitteilla, mutta mikäpä estäisi käyttötarkoitusten laajentamisen myöhemmin.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Mikko Kunnari</title>
		<link>http://blog.piraattipuolue.fi/2009/05/uusia-askelia-kohti-valvontayhteiskuntaa-internetin-hallinnoinnista/comment-page-1/#comment-843</link>
		<dc:creator>Mikko Kunnari</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 21:40:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.piraattipuolue.fi/?p=1028#comment-843</guid>
		<description>Kannattaa muistaa kameravalvonnasta sekin, että Suomessa on maanteillä kameroilla tehtävä keskinopeuden mittaamiseen perustuva ajonopeudenvalvontajärjestelmä jo testauksessa, joka perustuu rekisterinumeron tunnistamiseen. Nämä tiedot on tietysti helppo myös tallentaa muuhun käyttöön.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kannattaa muistaa kameravalvonnasta sekin, että Suomessa on maanteillä kameroilla tehtävä keskinopeuden mittaamiseen perustuva ajonopeudenvalvontajärjestelmä jo testauksessa, joka perustuu rekisterinumeron tunnistamiseen. Nämä tiedot on tietysti helppo myös tallentaa muuhun käyttöön.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

